TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:18958350911
寧波東啟P系列電力測控儀表選型說明
一、用途
P系列電力測控儀表是寧波東啟研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網、自動化控制系統(tǒng)的現場監(jiān)測顯示和自動化調度遠動裝置的遙控遙測,其作用是將電網中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數轉換后輸出標準的電流、電壓或開關信號,與遠距離數據終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進行數據交換,實現自動化管理。另外該系列儀表中還有進行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、P系列電力測控儀表選型
| P A1384 A1- A2 A3 A4 A5 |
序號 | 功能說明 |
A1 | 寧波東啟產品系列號 PD384E----多功能表 PD384Z----多功能測控表 PA384I---交流電流表 PZ384U----交流電壓表 PS384P----有功功率表 PD384H---功率因數表 PD384F----頻率表 PD384N----轉速表 PA195I----直流電流表 PZ195U----直流電壓表 |
A2 | 2----面框尺寸:120*120mm /開孔尺寸:111*111mm 9----面框尺寸:96*96mm/開孔尺寸:92*92mm 3----面框尺寸:80*80mm /開孔尺寸:76*76mm A----面框尺寸:72*72mm/開孔尺寸:67*67mm D----面框尺寸:48*48mm /開孔尺寸:45*45mm 5----面框尺寸:96*48mm/開孔尺寸:92*45mm 4----面框尺寸:120*60mm /開孔尺寸:116*56mm 1----面框尺寸:160*80mm/開孔尺寸:151*71mm |
A3 | X----數碼顯示 S----多功能表 K----智能可設定表 D----智能帶變送表 |
A4 | 1----單排數顯 4-----三排數顯 Y----液晶顯示 1Y----單排液晶 4Y----三排液晶顯示 |
A5 | C---RS485通迅 O2----開關量輸出 K2----兩路開關量輸入 I4----四路開關量輸入 F----復費率 X----諧波 M---變送輸出 |
常用型號 | PZ384Z-3X1、PZ384-3X4、PX384-3X1、PZ384Z-3Y4、PS384Z-3Y1、PS384Z-3X4、PS384Z-3X1、PD384Z-3Y4H、PD384Z-3Y4、PD384Z-3Y1F、PD384Z-3X4、PD384Z-3X1F、PA384Z-3Y4、PA384Z-3Y1、PA384Z-3X4、PA384Z-3X1、PA384-3X4、PA384-3X1、PZ384Z-3Y4、PZ384Z-3Y1、PZ384Z-3X4 |
舉例:
表示:96*96 液晶多功能表 三相四線 帶RS485
表示:72*72 液晶多功能表 三相四線 帶RS485
三、寧波東啟測控儀表性能參數 網絡電力儀表P384
性能 | 參數 | ||
輸入測電壓顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計量,有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(長、寬、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、寧波東啟測控儀表安裝與外形開孔尺寸
五、寧波東啟測控儀表接線方式
六、訂貨說明 網絡電力儀表P384
簽定合同時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關內容。
例 型號:PD384E-9S4
輸入:380V 200A/5A
電力網絡:三相四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
輸出:兩路脈沖
數量:8 臺
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)