PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
■EHD8004E-2S4■參數(shù)說(shuō)明
多功能儀表可測(cè)量顯示三相電流,三相電壓,頻率,有功功率,無(wú)功功率,功率因數(shù),有功總電能、無(wú)功總電能,帶有功、無(wú)功電能脈沖輸出;精度高、穩(wěn)定性好、測(cè)量范圍廣、變比可任意設(shè)定,具有通訊功能,支持全數(shù)字校表,無(wú)可調(diào)電位器。
性能 | 參數(shù) | ||
顯示及生產(chǎn)廠家 | LCD/LED東啟電力余成明 | ||
輸 入 測(cè) 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 測(cè)量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電能 | 有功、無(wú)功總電能 | ||
顯示 | 2排LED循環(huán)顯示有功、無(wú)功總電能 | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485 | |
脈沖輸出 | 2路光耦電能脈沖輸出(無(wú)源) 脈沖常數(shù):3200imp/kWh | ||
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無(wú)極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×96×80 (長(zhǎng)、寬、深) 72×72×80 (長(zhǎng)、寬、深) | |
重量 | 1kg/0.5kg | ||
精度等級(jí) | 0.2級(jí),0.5級(jí) |
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)