PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
BZK312-A-U-46Z-X10/BZK312-A-U-46Z-X10智能多功能表
多功能電力儀表用于測量三相電流、三相電壓、功率因數(shù)、頻率;顯示采用數(shù)碼管或液,可以同時(shí)顯示4種電力參數(shù),不需要切換;適用于高壓進(jìn)線柜、高壓電容器柜、低壓進(jìn)線柜、低壓電容器柜等;精度高、穩(wěn)定性好、測量范圍廣、變比可任意設(shè)定,具有通訊功能,支持全數(shù)字校表,無可調(diào)電位器,具有很高的性價(jià)比。
2、技術(shù)參數(shù)(BM451)
性能 | 參數(shù) | ||
生產(chǎn)廠家 | 東啟電力余 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說明) | |
過負(fù)荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shí)需說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | ||
頻率 | 45~ 65Hz | ||
功率因數(shù) | -1—0—1 | ||
顯示 | 4排LED同時(shí)顯示 | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485 | |
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | |
重量 | 0.55kg | ||
精度等級(jí) | 0.2級(jí),0.5級(jí) |
3、外形
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)