PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類簡述
網(wǎng)絡(luò)電力儀表CL系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計(jì)量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實(shí)現(xiàn)LCD現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
寧波東啟CL系列電力測控儀表選型說明
一、用途
CL系列電力測控儀表是寧波東啟研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網(wǎng)、自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示和自動化調(diào)度遠(yuǎn)動裝置的遙控遙測,其作用是將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換后輸出標(biāo)準(zhǔn)的電流、電壓或開關(guān)信號,與遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)自動化管理。另外該系列儀表中還有進(jìn)行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報(bào)警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應(yīng)用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、CL系列電力測控儀表選型 網(wǎng)絡(luò)電力儀表CL
C L A2 - A3 A4 A5 A1 | |
序號 | 功能說明 |
A1 | 寧波東啟產(chǎn)品系列號 |
A2 | 42----面框尺寸:120*120mm /開孔尺寸:110*110mm 96----面框尺寸:96*96mm/開孔尺寸:92*92mm 80----面框尺寸:80*80mm /開孔尺寸:76*76mm 72----面框尺寸:72*72mm/開孔尺寸:67*67mm 48----面框尺寸:48*48mm /開孔尺寸:45*45mm 96B----面框尺寸:96*48mm/開孔尺寸:92*45mm 46----面框尺寸:120*60mm /開孔尺寸:116*56mm 16----面框尺寸:160*80mm/開孔尺寸:151*71mm |
A3 | P----有功功率表 Q----無功功率表 H----功率因數(shù)表 F----頻率表 AI---交流電流表 AV---交流電壓表 VI---電流電壓表 VIP---電流電壓功率表 N---轉(zhuǎn)速表 DI---直流電流表 DV---直流電壓表 VIH---電流電壓功率因數(shù)表 |
A4 | Y/L----液晶顯示 G/L----數(shù)碼顯示 |
A5 | 1----單相 2----三相特定功能 3----三相 6---六相 |
常用型號 | CL96-AI3、CL96-AV3、CL96-AI、CL42-AI3、CL42-AV3、CL72-AI3、CL72-AV3、CL80-AI3、CL80-AV3、CL48-AI、CL48-AV、CL96B-AI、CL96B-AV |
舉例:
1、型號:CL42-AI3
表示:120*120 數(shù)顯三相電流表 三相四線
2、型號:CL72-AV3
表示:72*72 數(shù)顯三相電壓表 三相四線
三、寧波東啟測控儀表性能參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸入測電壓顯示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、450V(訂貨時(shí)請說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)請說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計(jì)量,有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V/AC 220V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96*96,120*120,80*80,72*72,48*48,96*48,160*80,120*60(長、寬) | |
重量 | 0.6kg左右 |
四、寧波東啟測控儀表安裝與外形開孔尺寸
五、寧波東啟測控儀表接線方式
六、訂貨說明 網(wǎng)絡(luò)電力儀表CL
簽定合同時(shí),請?jiān)敿?xì)寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴(kuò)展功能模塊等相關(guān)內(nèi)容。
例 型號:CL42-AI3
輸入: 200A/5A
電力網(wǎng)絡(luò):三相四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
數(shù)量:8 臺
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)